水環(huán)泵泵組-變壓吸附成套裝置
BZ2BE系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)閉式循環(huán)成套裝置BZ2BE系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)閉式循環(huán)成套裝置,主泵采用水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī),以及電動(dòng)機(jī),氣水分離器,換熱器,水泵,電、氣動(dòng)閥門,傳感器,壓力表,溫度表等元件組成。本泵組的特點(diǎn)是可以自動(dòng)控制液位進(jìn)行補(bǔ)液和放液,強(qiáng)制水循環(huán)系統(tǒng),工作液換熱以及真空度和壓縮氣體
產(chǎn)品內(nèi)容介紹
BZ2BE系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)閉式循環(huán)成套裝置
BZ2BE系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)閉式循環(huán)成套裝置,主泵采用水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī),以及電動(dòng)機(jī),氣水分離器,換熱器,水泵,電、氣動(dòng)閥門,傳感器,壓力表,溫度表等元件組成。本泵組的特點(diǎn)是可以自動(dòng)控制液位進(jìn)行補(bǔ)液和放液,強(qiáng)制水循環(huán)系統(tǒng),工作液換熱以及真空度和壓縮氣體可自動(dòng)調(diào)節(jié)。
·BZ2BE系列成套裝置多用于操作工藝條件苛刻,環(huán)保、節(jié)能要求嚴(yán)格的場(chǎng)合。
·該裝置設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,維修方便,運(yùn)行可靠性、自動(dòng)化程度高。
·該裝置廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、制藥、食品、以及變壓吸附、制氫等。
·該泵由于工作過程等溫壓縮,所以對(duì)易燃、易爆氣體的抽吸及正壓氣體輸送更加安全。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | 極限壓力 Ultimate Pressure(HPa) | 最大抽氣速率 Pumping Speed(m3/h) | 傳動(dòng)方式 Driving Mode | 電機(jī)功率 Motor Power (Kw) | 工作液流量 Water Consumption(m3/h) | 泵重 Weight(kg) |
BZ2BEA 102 | 33 | 210-290 | 直聯(lián) | 7.5-11 | 0.36-1.1 | 100 |
BZ2BEA 103 | 33 | 300-412 | 直聯(lián) | 11-15 | 0.47-1.4 | 125 |
BZ2BEA 153 | 33 | 445-700 | 直聯(lián) | 15-30 | 0.63-1.9 | 190 |
BZ2BEA 202 | 33 | 590-950 | 直聯(lián) | 18.5-37 | 0.7-2.1 | 378 |
BZ2BEA 203 | 33 | 880-1400 | 直聯(lián) | 30-55 | 0.87-2.6 | 410 |
BZ2BEA 252 | 33 | 1200-2100 | 直聯(lián) | 30-75 | 1.47-4.4 | 876 |
BZ2BEA 253 | 33 | 1750-3020 | 直聯(lián) | 45-110 | 1.73-5.2 | 890 |
BZ2BEA 303 | 33 | 3200-4000 | 直聯(lián)或減速機(jī) | 55-132 | 2.9-8.5 | 1400 |
BZ2BEA 353 | 33 | 3580-5850 | 直聯(lián)或減速機(jī) | 75-185 | 3.8-11.2 | 2000 |
BZ2BEA 355 | 160 | 4180-6450 | 直聯(lián)或減速機(jī) | 90-185 | 4.3-10.9 | 2200 |
BZ2BEA 403 | 160 | 5160-8600 | 減速機(jī) | 132-280 | 5.4-16 | 3300 |
BZ2BEC 400 | 160 | 4850-8600 | 減速機(jī) | 110-220 | 4.2-9.9 | 3275 |
BZ2BEC 420 | 160 | 6650-11600 | 減速機(jī) | 132-315 | 5.8-13.5 | 3720 |
BZ2BEC 500 | 160 | 8700-15500 | 減速機(jī) | 160-400 | 7.8-18.3 | 6110 |
BZ2BEC 520 | 160 | 10700-18700 | 減速機(jī) | 200-500 | 9.5-22.2 | 6740 |
BZ2BEC 600 | 160 | 12700-21600 | 減速機(jī) | 250-560 | 10.9-25.4 | 9100 |
BZ2BEC 620 | 160 | 15600-26200 | 減速機(jī) | 280-630 | 13.2-30.9 | 10700 |
工藝流程圖:
設(shè)備外形圖:
相關(guān)產(chǎn)品